更新日期:2024-01-29 15:13
公办大专一般最低多少分能上?
2023年考生想报考公办大专最低分数为150分左右。一般情况下大部分省份专科分数线都在150-250分左右,但有些好的专科学校比本科线还要更高。各省的专科录取批次线也是有高有低,具体根据全省考生的整体成绩水平,结合国家招生计划,综合分析后制定。
2023部分省份公办大专录取分数线一览(2024参考)
一、新疆理科
序号 | 院校名称 | 科目类型 | 办学性质 | 录取批次 | 2023分数 |
1 | 新疆轻工职业技术学院(其他单列) | 理科 | 公办 | 专科批 | 290 |
2 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院(应用型本科) | 理科 | 公办 | 专科批 | 285 |
3 | 哈密职业技术学院(应用型本科) | 理科 | 公办 | 专科批 | 279 |
4 | 阿克苏职业技术学院(应用型本科) | 理科 | 公办 | 专科批 | 278 |
5 | 新疆工程学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 277 |
6 | 昌吉职业技术学院(应用型本科) | 理科 | 公办 | 专科批 | 277 |
7 | 新疆交通职业技术学院(应用型本科) | 理科 | 公办 | 专科批 | 270 |
8 | 新疆石河子职业技术学院(应用型本科) | 理科 | 公办 | 专科批 | 268 |
9 | 克拉玛依职业技术学院(应用型本科) | 理科 | 公办 | 专科批 | 259 |
10 | 巴音郭楞职业技术学院(应用型本科) | 理科 | 公办 | 专科批 | 259 |
11 | 新疆建设职业技术学院(应用型本科) | 理科 | 公办 | 专科批 | 259 |
12 | 新疆农业职业技术学院(应用型本科) | 理科 | 公办 | 专科批 | 257 |
13 | 乌鲁木齐职业大学 | 理科 | 公办 | 专科批 | 256 |
14 | 新疆政法学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 254 |
15 | 昌吉学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 253 |
16 | 昌吉职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 239 |
17 | 新疆铁道职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 238 |
18 | 新疆警察学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 230 |
19 | 克拉玛依职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 227 |
20 | 新疆司法警官职业学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 227 |
21 | 新疆农业职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 222 |
22 | 新疆石河子职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 216 |
23 | 新疆职业大学 | 理科 | 公办 | 专科批 | 213 |
24 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 理科 | 公办 | 专科批 | 209 |
25 | 新疆师范高等专科学校 | 理科 | 公办 | 专科批 | 206 |
26 | 新疆铁道职业技术学院(招有志愿考生) | 理科 | 公办 | 专科批 | 201 |
27 | 新疆交通职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 200 |
28 | 喀什职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 199 |
29 | 新疆轻工职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 196 |
30 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 193 |
31 | 伊犁职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 188 |
32 | 阿克苏职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 186 |
33 | 哈密职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 180 |
34 | 昆玉职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 177 |
35 | 塔里木职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 176 |
36 | 阿克苏工业职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 167 |
37 | 和田师范专科学校 | 理科 | 公办 | 专科批 | 164 |
38 | 新疆体育职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 162 |
39 | 图木舒克职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 156 |
40 | 喀什理工职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 148 |
41 | 塔城职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 147 |
42 | 克孜勒苏职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 144 |
43 | 博尔塔拉职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 143 |
44 | 可克达拉职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 143 |
45 | 新疆应用职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 141 |
46 | 吐鲁番职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 141 |
47 | 和田职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 141 |
48 | 阿勒泰职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 141 |
49 | 巴音郭楞职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 140 |
50 | 新疆建设职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 140 |
51 | 铁门关职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 140 |
52 | 石河子工程职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 140 |
53 | 新疆工业职业技术学院 | 理科 | 公办 | 专科批 | 140 |
二、青海文科
序号 | 院校名称 | 科目类型 | 办学性质 | 录取批次 | 2023分数 |
1 | 青海警官职业学院(藏文班) | 文科 | 公办 | 专科批 | 466 |
2 | 青海警官职业学院 | 文科 | 公办 | 专科批 | 377 |
3 | 青海卫生职业技术学院 | 文科 | 公办 | 专科批 | 370 |
4 | 青海高等职业技术学院 | 文科 | 公办 | 专科批 | 328 |
5 | 青海农牧科技职业学院 | 文科 | 公办 | 专科批 | 310 |
6 | 青海交通职业技术学院 | 文科 | 公办 | 专科批 | 304 |
7 | 西宁城市职业技术学院 | 文科 | 公办 | 专科批 | 300 |
8 | 青海建筑职业技术学院 | 文科 | 公办 | 专科批 | 298 |
9 | 青海柴达木职业技术学院 | 文科 | 公办 | 专科批 | 269 |
三、山东综合
序号 | 院校名称 | 科目类型 | 办学性质 | 录取批次 | 2023分数 |
1 | 山东电力高等专科学校 | 综合 | 公办 | 二段 | 444 |
2 | 山东中医药高等专科学校 | 综合 | 公办 | 二段 | 433 |
3 | 泰山学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 432 |
4 | 青岛远洋船员职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 401 |
5 | 山东特殊教育职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 398 |
6 | 菏泽医学专科学校 | 综合 | 公办 | 二段 | 396 |
7 | 山东外贸职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 382 |
8 | 山东外贸职业学院(跨校区办学) | 综合 | 公办 | 二段 | 368 |
9 | 山东医学高等专科学校 | 综合 | 公办 | 二段 | 361 |
10 | 青岛工程职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 355 |
11 | 山东传媒职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 344 |
12 | 山东商业职业技术学院(招体育专业合格考试) | 综合 | 公办 | 二段 | 343 |
13 | 济南护理职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 343 |
14 | 临沂科技职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 342 |
15 | 山东交通职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 339 |
16 | 济南工程职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 339 |
17 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 公办 | 二段 | 334 |
18 | 潍坊工程职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 331 |
19 | 山东经贸职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 331 |
20 | 山东化工职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 330 |
21 | 泰山护理职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 329 |
22 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 公办 | 二段 | 328 |
23 | 莱芜职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 328 |
24 | 山东水利职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 327 |
25 | 山东胜利职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 327 |
26 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 327 |
27 | 临沂职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 326 |
28 | 潍坊护理职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 326 |
29 | 淄博师范高等专科学校 | 综合 | 公办 | 二段 | 326 |
30 | 威海海洋职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 326 |
31 | 山东城市建设职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 323 |
32 | 山东理工职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 323 |
33 | 山东城市服务职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 322 |
34 | 潍坊职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 322 |
35 | 山东劳动职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 320 |
36 | 山东工业职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 318 |
37 | 山东商务职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 317 |
38 | 泰山职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 316 |
39 | 聊城职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 316 |
40 | 山东药品食品职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 315 |
41 | 烟台工程职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 309 |
42 | 山东服装职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 307 |
43 | 德州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 305 |
44 | 山东电子职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 305 |
45 | 菏泽职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 304 |
46 | 烟台文化旅游职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 304 |
47 | 山东司法警官职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 302 |
48 | 枣庄职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 302 |
49 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 公办 | 二段 | 300 |
50 | 枣庄科技职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 298 |
51 | 山东旅游职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 297 |
52 | 山东轻工职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 296 |
53 | 山东铝业职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 295 |
54 | 山东信息职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 294 |
55 | 济南职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 293 |
56 | 菏泽家政职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 292 |
57 | 烟台汽车工程职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 289 |
58 | 日照职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 284 |
59 | 山东商业职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 277 |
60 | 烟台职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 271 |
61 | 山东职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 270 |
62 | 青岛职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 262 |
63 | 青岛港湾职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 261 |
64 | 济宁职业技术学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 258 |
65 | 山东畜牧兽医职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 255 |
66 | 滨州职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 254 |
67 | 淄博职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 242 |
68 | 东营职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 222 |
69 | 威海职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 221 |
70 | 山东科技职业学院 | 综合 | 公办 | 二段 | 193 |
四、宁夏理科
序号 | 院校名称 | 科目类型 | 办学性质 | 录取批次 | 2023分数 |
1 | 宁夏医科大学 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 351 |
2 | 宁夏职业技术学院 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 322 |
3 | 宁夏工商职业技术学院 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 320 |
4 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 318 |
5 | 宁夏警官职业学院 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 314 |
6 | 宁夏民族职业技术学院 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 313 |
7 | 宁夏财经职业技术学院 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 302 |
8 | 宁夏工业职业学院 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 299 |
9 | 宁夏卫生健康职业技术学院 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 293 |
10 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 290 |
11 | 宁夏建设职业技术学院 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 289 |
12 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 287 |
13 | 宁夏艺术职业学院 | 理科 | 公办 | 高职专科批 | 197 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!