更新日期:2023-12-06 11:14
山东建筑大学地处国家历史文化名城、山东省会——泉城济南。发展历史悠久。学校创建于1956年,时为国家城市建设部在全国兴建的十所土建类学校之一,有特色专业:艺术设计,土木工程,电气工程与自动化,建筑学等,以下是小编收集整理的网络上对山东建筑大学的具体评价及学院的录取分数具体内容见下文。
1.环境优美,有校车317直通市里交通便捷,就业率高,尤其是建筑学和土木工程,甚至全国都名列前茅,至于宿舍有独立卫生间和阳台。
2.山东建筑大学的建筑学,土木工程,电气工程及自动化都是国家级特色专业,就业情况很不错。
3.我是这里毕业的,学校还可以,这里毕业都很好找工作,前提是你喜欢从事建筑、房地产或周边产业的工作。
4.山东建筑大学位于济南,属于本科学校。建筑类,土木工程,和测绘专业是最好的专业,通常要高出本科一本线20分左右。从名字就可以看出来,建筑口碑很不错,可以与山大媲美。
5.山建土木是很好,但不是一枝独秀,给排水、工管、造价、机械、工业都还不错
6.生活条件很好的,有独立卫生间,食堂的饭比起其他学校来既便宜又好吃,环境优美如花园一般,来参观就知道了,我这生活了7年,带电脑没有限制。希望能帮到你。电气自动化专业是特色专业,就业率挺好的,录取的话估计起码要达到重点线。现在都是在新校区,除了成人教育。
7.建筑大学以建筑和工科为主。不过你这分还得再高点才保险,个人感觉建筑大学比较好吧。个人见解。
8.冬天 秋天都去过 。这次去 ,觉得好美 ,银杏树叶变成黄色 ,踩上去咯吱咯吱 ,很适合在这边拍短片有意境 加上山建特有的一些建筑 还不错 。~整个学校 绿化很好 ,这样就在视野上扩大了面积 。
序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | ESI全球前1% | 1 | 工程学 |
2 | 山东省一流学科 | 2 | 土木工程,建筑学 |
3 | 国家级一流专业建设点 | 10 | 工程造价,测绘工程,机械工程,工程管理,城乡规划,建筑学,道路桥梁与渡河工程,给排水科学与工程,建筑环境与能源应用工程,土木工程 |
4 | 山东省高水平“优势特色学科”建设学科 | 1 | 建筑学 |
5 | 国家级特色专业 | 4 | 艺术设计,土木工程,电气工程与自动化,建筑学 |
6 | 省级一流专业建设点 | 11 | 城市地下空间工程,能源与动力工程,法学,环境设计,工商管理,风景园林,建筑电气与智能化,计算机科学与技术,电气工程及其自动化,材料科学与工程,材料成型及控制工程 |
7 | 省级特色专业 | 7 | 能源与动力工程,法学,计算机科学与技术,材料科学与工程,工程造价,工业设计,给水排水工程 |
8 | 省级品牌专业 | 4 | 工程管理,机械工程及自动化,城市规划,建筑环境与设备工程 |
9 | 教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点专业 | 1 | 土木工程 |
10 | 山东省企校共建工科(本科)专业 | 4 | 建筑节能技术与工程,城市地下空间工程,建筑设施智能技术,能源工程及自动化 |
11 | 山东省普通本科高校应用型人才培养专业发展支持计划专业 | 2 | 建筑学,环境工程 |
12 | 山东建筑大学“重点学科” | 1 | 英语 |
13 | “十一五”省级强化建设重点学科 | 2 | 供热、供燃气、通风及空调工程,城市规划与设计 |
山东建筑大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.山东建筑大学在海南录取分数线:综合562分。
2.山东建筑大学在天津录取分数线:综合540分。
3.山东建筑大学在浙江录取分数线:综合558分。
4.山东建筑大学在河南录取分数线:文科552分、理科533分。
5.山东建筑大学在江苏录取分数线:物理类545分。
以下是2023年山东建筑大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年山东建筑大学各专业录取分数线(在本省)
2023年山东建筑大学在山东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
山东 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 501 | 165328 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 499 | 169206 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473 | 232552 |
二、山东建筑大学2023年录取分数线(在各省)
以下是山东建筑大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 21540 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 95116 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535 | 16825 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 528 | 76054 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 534 | 13589 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 61623 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 531 | 11725 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 482 | 100938 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 19255 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 511 | 60077 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 514 | 19607 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 484 | 48557 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 500 | 5645 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 445 | 29405 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 498 | 21496 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 85838 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 495 | 4212 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 452 | 24270 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 3542 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 387 | 15897 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 19270 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 430 | 70447 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 460 | 53488 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 439 | 19126 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 426 | 74522 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 444 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 433 | 7479 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 383 | 47252 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 432 | 2922 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 337 | 14821 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 526 | 28263 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 560 | 21862 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 552 | 23908 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 504 | 36289 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 547 | 110295 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 511 | 29229 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473 | 232552 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 441 | 33766 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 546 | 80934 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 545 | 81926 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 527 | 100233 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 522 | 105372 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 541 | 13585 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 507 | 91868 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 532 | 58152 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 494 | 22653 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 528 | 102802 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 514 | 31153 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 503 | 37654 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 497 | 146250 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 495 | 149747 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3040(L999) | 普通类 | 516 | 10456 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3040(W999) | 普通类 | 504 | 53083 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3041(W999) | 中外合作办学 | 477 | 69842 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3041(W900) | 中外合作办学 | 475 | 71151 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 485 | 26158 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 471 | 56729 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 498 | 11923 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 13219 |