更新日期:2023-12-22 12:43
2024河南大学学费:文史类4400或5060元/生·年,理工类5000或5750元/生·年,医学类5500或6320元/生·年,艺术类8000或9200元/生·年,运动训练、武术与民族传统体育专业8000元/生·年,中外合作办学专业学费18000元/生·年,软件学院本科专业学费15000元/生·年;住宿费:四人间有暖气1100元/生·年,四人间无暖气1000元/生·年,六人间有暖气800元/生·年。
1.文史类4400或5060元/生·年,理工类5000或5750元/生·年,医学类5500或6320元/生·年,艺术类8000或9200元/生·年,运动训练、武术与民族传统体育专业8000元/生·年,中外合作办学专业学费18000元/生·年,软件学院本科专业学费15000元/生·年。
2.住宿费标准暂定:四人间有暖气1100元/生·年,四人间无暖气1000元/生·年,六人间有暖气800元/生·年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
经济学类 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | 含经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易 | |
经济统计学 | 020102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | ||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | 明德计划实验班 | |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | 卓越计划实验班 | |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | ||
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
运动训练 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | 含汉语言文学、汉语国际教育 | |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | 明德计划实验班 | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | ||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
德语 | 050203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
新闻传播学类 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
书法学 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计、动画 | |
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5750 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、金融数学、统计学 | |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5750 | 明德计划实验班 | |
生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5750 | ||
植物科学与技术 | 090104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物信息学 | 071003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物育种科学 | 090116TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 明德计划实验班 | |
地理科学类 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5750 | 含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划 | |
地理科学 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5750 | 明德计划实验班 | |
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
化学类 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5750 | 含化学(师范)、应用化学、能源化学 | |
化学 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5750 | 明德计划实验班 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划实验班 | |
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
教育学 | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | ||
教育技术学 | 040104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | ||
应用心理学 | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 5000 | ||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5750 | ||
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5750 | 明德计划实验班 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划实验班 | |
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划 | |
口腔医学 | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
临床医学类 | 1002 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6320 | 含临床医学、眼视光医学 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6320 | ||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
中药学 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
临床药学 | 100703TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
计算机类 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5750 | 含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 明德计划实验班 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | 大数据会计方向 | |
历史学类 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | 含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学 | |
世界史 | 060102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | 明德计划实验班 | |
旅游管理类 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含旅游管理、文化产业管理 | |
哲学 | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
哲学 | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 明德计划实验班 | |
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
公共管理类 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含行政管理、劳动与社会保障 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 航空设备检测与维护方向 | 中外合作 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 航空方向 | 中外合作 |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | 航空物流方向 | 中外合作 |
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 迈阿密学院 | |
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 迈阿密学院 | |
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 迈阿密学院 | |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 15000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 15000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 15000 | 卓越计划实验班 | |
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 与白俄罗斯国立大学合作办学 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | 与芬兰图尔库大学合作 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 与开封大学联合办学 | |
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 河南大学河南戏剧学院 | |
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 河南大学河南戏剧学院 | |
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 河南大学河南戏剧学院 | |
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5750 | 明德计划实验班 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 河南大学河南戏剧学院 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划实验班 | |
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6320 | 卓越计划实验班 | |
教育学 | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 5060 | 卓越计划实验班 | |
生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5750 | 卓越计划实验班 | |
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 卓越计划实验班 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
说明:河南大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
河南大学(Henan University),简称“河大”,是河南省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校,国家“双一流”建设高校,入选国家“111计划”、中西部高校基础能力建设工程、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、国家体育与艺术师资培养培训基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、高校国家知识产权信息服务中心、全国毕业生就业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
1912年,河南教育家在清代开封贡院旧址之上创建河南留学欧美预备学校;1923年,在其基础上扩建为中州大学;1927年,改建为国立第五中山大学;1930年,首次命名为河南大学;1942年,改为国立河南大学;1948年设立中原大学;1952年,院系调整,更名为河南师范学院,后历经开封师范学院、河南师范大学等阶段;1984年,恢复河南大学校名。2022年,河南大学的注册地由开封市变更为郑州市。
以上河南大学的专业收费标准,仅供参考,如有变动,请以学校官网信息为准!