更新日期:2023-12-22 13:17
2024河南医学高等专科学校学费:护理类各专业5280元/生/年,中外合作办学16000元/生/年,医学类各专业4800元/生/年,文科类各专业3700元/生/年,理工类各专业4200元/生/年;住宿费:暂定4人间900元/生/年,5人间800元/生/年,6人间700元/生/年 。
1、学费护理类各专业5280元/生/年;
中外合作办学16000元/生/年;
医学类各专业4800元/生/年;
文科类各专业3700元/生/年;
理工类各专业4200元/生/年。2、住宿费
暂定4人间900元/生/年;5人间800元/生/年;6人间700元/生/年。如遇政策调整,按政府最新政策执行。3、教材费
800元/生/年。教材费在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补。
2024招生专业及收费标准
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | ICU护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | 麻醉护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | 产后康复 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | 医养结合 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | 日本语 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 16000 | 与加拿大海岸山学院合作办学 | |
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
针灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
卫生检验与检疫技术 | 520508 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
眼视光技术 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
智能医疗装备技术 | 490210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中药制药 | 520415 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学营养 | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
预防医学 | 520703K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
心理咨询 | 520804 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
职业健康安全技术 | 420908 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药学 | 520301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 |
说明:河南医学高等专科学校是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
河南医学高等专科学校是经河南省人民政府批准设置的一所公办医学普通高等专科学校,隶属于河南省卫生健康委员会。学校创办于1952年,前身是河南省卫生干部学校,承担全省医疗卫生人员培训和普通中等医学教育;1984年升格为河南卫生职工学院,承担成人专科医学教育,1993年增挂河南职工医学院牌子;2002年开始招收普通专科学生,承担普通专科医学教育任务;2013年3月,经河南省人民政府批准改制为河南医学高等专科学校。
建校60多年来,学校秉持“厚德、博学、笃行、致远”的校训,弘扬“自强不息、百折不挠、艰苦奋斗、无私奉献”的医专精神,立足河南,辐射全国,面向基层,依托行业,服务社会,坚持学历教育与职业培训并举,持续加强内涵建设,紧密结合河南省卫生健康行业和相关产业发展需要,着力培养、培训高素质技术技能人才,毕业生遍布我省医疗卫生单位,为全省卫生健康事业发展作出了积极贡献。
以上河南医学高等专科学校的专业收费标准,仅供参考,如有变动,请以学校官网信息为准!