更新日期:2023-12-26 15:53
在填报高考志愿的时候,往年分数是非常有参考价值的, 对于想要报考营口理工学院的同学,可以把往年的分数线作为参考, 本篇邦博尔小编为大家整理了营口理工学院分数线查询网址以及往年营口理工学院各省最低分数线, 看完这些信息,你就能知道“往年高考多少分可以上营口理工学院”了,仅供2023年参考,希望能辅助大家报考。
一、营口理工学院2022录取分数线(在本省)
营口理工学院2022年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类439分、历史类475分。
二、营口理工学院2022录取分数线(在外省市)
1、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数为:理科387分
2、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科382分、文科421分
3、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类485分、历史类507分
4、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科464分
5、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科423分
新高考 | ||||||
省份 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 辽宁 | 山东(3+3模式) | |
招生人数 | 33 | 9 | 29 | 1077 | 25 | |
物理类 | 最低分 | 486.0 | 468.0 | 482.0 | 425.0 | 477.0 |
历史类 | 最低分 | 512.0 | 512.0 | 510.0 | ||
金融工程(文/历史) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 512.0 | 512.0 | 515.0 | 最高分:481.0 最低分:481.0 平均分:481.0 |
|
最低分 | 512.0 | 512.0 | 512.0 | |||
平均分 | 512.0 | 512.0 | 513.6 | |||
金融工程(理/物理) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 501.0 | 469.0 | 471.0 | ||
最低分 | 501.0 | 468.0 | 455.0 | |||
平均分 | 501.0 | 468.5 | 460.3 | |||
应用化学 | 最高分 | 484.0 | 486.0 | |||
最低分 | 436.0 | 484.0 | ||||
平均分 | 441.3 | 485.0 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 最高分 | 502.0 | 470.0 | 491.0 | 475.0 | 486.0 |
最低分 | 498.0 | 470.0 | 483.0 | 440.0 | 482.0 | |
平均分 | 499.7 | 470.0 | 486.0 | 445.2 | 483.7 | |
材料成型及控制工程 | 最高分 | 495.0 | 446.0 | |||
最低分 | 488.0 | 427.0 | ||||
平均分 | 490.7 | 431.4 | ||||
机械电子工程 | 最高分 | 498.0 | 460.0 | |||
最低分 | 497.0 | 438.0 | ||||
平均分 | 497.3 | 442.7 | ||||
机械工艺技术 | 最高分 | 439.0 | ||||
最低分 | 431.0 | |||||
平均分 | 433.7 | |||||
材料科学与工程 | 最高分 | 438.0 | 483.0 | |||
最低分 | 428.0 | 482.0 | ||||
平均分 | 430.8 | 482.5 | ||||
无机非金属材料工程 | 最高分 | 435.0 | 479.0 | |||
最低分 | 425.0 | 477.0 | ||||
平均分 | 428.0 | 478.0 | ||||
焊接技术与工程 | 最高分 | 443.0 | ||||
最低分 | 429.0 | |||||
平均分 | 433.5 | |||||
新能源材料与器件 | 最高分 | 445.0 | ||||
最低分 | 434.0 | |||||
平均分 | 437.0 | |||||
新能源科学与工程 | 最高分 | 495.0 | 448.0 | 486.0 | ||
最低分 | 494.0 | 440.0 | 483.0 | |||
平均分 | 494.7 | 442.6 | 484.5 | |||
电气工程及其自动化 | 最高分 | 501.0 | 478.0 | 490.0 | 474.0 | 481.0 |
最低分 | 499.0 | 470.0 | 484.0 | 451.0 | 479.0 | |
平均分 | 500.0 | 473.3 | 486.9 | 456.2 | 480.3 | |
自动化 | 最高分 | 505.0 | 496.0 | 477.0 | 484.0 | |
最低分 | 498.0 | 482.0 | 439.0 | 482.0 | ||
平均分 | 500.7 | 485.0 | 441.9 | 483.0 | ||
智能科学与技术 | 最高分 | 499.0 | 468.0 | |||
最低分 | 497.0 | 437.0 | ||||
平均分 | 498.0 | 441.9 | ||||
化学工程与工艺 | 最高分 | 494.0 | 446.0 | 485.0 | ||
最低分 | 492.0 | 427.0 | 485.0 | |||
平均分 | 492.7 | 431.4 | 485.0 | |||
能源化学工程 | 最高分 | 442.0 | ||||
最低分 | 428.0 | |||||
平均分 | 432.2 | |||||
化学工程与工业生物工程 | 最高分 | 440.0 | ||||
最低分 | 425.0 | |||||
平均分 | 428.6 | |||||
环境科学与工程 | 最高分 | 494.0 | 446.0 | 483.0 | ||
最低分 | 486.0 | 433.0 | 483.0 | |||
平均分 | 489.7 | 436.3 | 483.0 | |||
物流管理(文/历史) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 516.0 | 525.0 | 最高分:486.0 最低分:484.0 平均分:485.0 |
||
最低分 | 516.0 | 510.0 | ||||
平均分 | 516.0 | 513.0 | ||||
物流管理(理/物理) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 493.0 | 455.0 | |||
最低分 | 493.0 | 443.0 | ||||
平均分 | 493.0 | 447.5 | ||||
供应链管理(文/历史) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 513.0 | 520.0 | |||
最低分 | 513.0 | 511.0 | ||||
平均分 | 513.0 | 513.9 | ||||
供应链管理(理/物理) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 490.0 | 448.0 | |||
最低分 | 490.0 | 439.0 | ||||
平均分 | 490.0 | 441.9 | ||||
物流工程 | 最高分 | 459.0 | ||||
最低分 | 436.0 | |||||
平均分 | 438.9 | |||||
智能制造工程 | 最高分 | 448.0 | ||||
最低分 | 436.0 | |||||
平均分 | 437.7 | |||||
复合材料与工程 | 最高分 | 442.0 | ||||
最低分 | 425.0 | |||||
平均分 | 428.1 | |||||
大数据管理与应用 | 最高分 | 473.0 | ||||
最低分 | 443.0 | |||||
平均分 | 449.6 | |||||
数据科学与大数据技术 | 最高分 | 459.0 | ||||
最低分 | 443.0 | |||||
平均分 | 446.3 | |||||
能源与环境系统工程 | 最高分 | 451.0 | ||||
最低分 | 431.0 | |||||
平均分 | 434.6 |
普通高考 | ||||||||||
省份 | 甘肃 | 广西 | 安徽 | 贵州 | 河南 | 黑龙江 | 吉林 | 江西 | ||
招生人数 | 招生人数 | 52 | 79 | 36 | 120 | 110 | 51 | 28 | 40 | |
物理类 | 最低分 | 理科 | 338.0 | 378.0 | 420.0 | 388.0 | 405.0 | 359.0 | 384.0 | 471.0 |
历史类 | 最低分 | 文科 | 506.0 | 421.0 | ||||||
金融工程(文/历史) (山东不区分物理历史) |
最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
平均分 | ||||||||||
金融工程(理/物理) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 405.0 | 416.0 | 465.0 | 406.0 | 496.0 | 378.0 | 396.0 | ||
最低分 | 338.0 | 408.0 | 461.0 | 401.0 | 405.0 | 371.0 | 384.0 | |||
平均分 | 366.3 | 411.3 | 463.3 | 403.8 | 446.3 | 374.5 | 389.0 | |||
应用化学 | 最高分 | 402.0 | 471.0 | 404.0 | 507.0 | 379.0 | ||||
最低分 | 399.0 | 443.0 | 397.0 | 491.0 | 365.0 | |||||
平均分 | 400.3 | 452.3 | 400.5 | 495.8 | 370.7 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 最高分 | 424.0 | 412.0 | 484.0 | 407.0 | 524.0 | 406.0 | 417.0 | 493.0 | |
最低分 | 405.0 | 405.0 | 468.0 | 401.0 | 495.0 | 378.0 | 407.0 | 483.0 | ||
平均分 | 416.0 | 408.3 | 475.0 | 403.2 | 503.2 | 390.3 | 413.3 | 487.3 | ||
材料成型及控制工程 | 最高分 | 434.0 | 387.0 | 454.0 | 403.0 | 515.0 | 371.0 | |||
最低分 | 338.0 | 380.0 | 420.0 | 389.0 | 444.0 | 365.0 | ||||
平均分 | 389.7 | 383.3 | 434.0 | 394.5 | 481.8 | 367.0 | ||||
机械电子工程 | 最高分 | 413.0 | 403.0 | 469.0 | 414.0 | 494.0 | 374.0 | 481.0 | ||
最低分 | 394.0 | 397.0 | 449.0 | 399.0 | 488.0 | 369.0 | 477.0 | |||
平均分 | 402.0 | 400.7 | 462.0 | 406.0 | 491.6 | 372.0 | 478.3 | |||
机械工艺技术 | 最高分 | 436.0 | 400.0 | 486.0 | ||||||
最低分 | 358.0 | 388.0 | 405.0 | |||||||
平均分 | 402.3 | 394.8 | 448.5 | |||||||
材料科学与工程 | 最高分 | 398.0 | 393.0 | 395.0 | ||||||
最低分 | 382.0 | 383.0 | 392.0 | |||||||
平均分 | 389.3 | 388.0 | 393.8 | |||||||
无机非金属材料工程 | 最高分 | 424.0 | 453.0 | 397.0 | 508.0 | |||||
最低分 | 378.0 | 440.0 | 390.0 | 441.0 | ||||||
平均分 | 404.3 | 445.3 | 393.8 | 476.8 | ||||||
焊接技术与工程 | 最高分 | 393.0 | 401.0 | 484.0 | 372.0 | 399.0 | ||||
最低分 | 382.0 | 394.0 | 417.0 | 370.0 | 386.0 | |||||
平均分 | 388.0 | 397.0 | 460.0 | 374.3 | 393.3 | |||||
新能源材料与器件 | 最高分 | 408.0 | 408.0 | 400.0 | 493.0 | 374.0 | 413.0 | 474.0 | ||
最低分 | 344.0 | 388.0 | 397.0 | 427.0 | 368.0 | 395.0 | 471.0 | |||
平均分 | 382.0 | 397.0 | 398.5 | 473.8 | 370.3 | 401.3 | 472.7 | |||
新能源科学与工程 | 最高分 | 403.0 | 403.0 | 465.0 | 406.0 | 490.0 | 483.0 | |||
最低分 | 360.0 | 400.0 | 460.0 | 397.0 | 488.0 | 476.0 | ||||
平均分 | 375.3 | 401.7 | 462.3 | 400.0 | 488.8 | 476.0 | ||||
电气工程及其自动化 | 最高分 | 406.0 | 421.0 | 475.0 | 405.0 | 501.0 | 395.0 | 477.0 | 492.0 | |
最低分 | 384.0 | 408.0 | 466.0 | 400.0 | 495.0 | 376.0 | 416.0 | 485.0 | ||
平均分 | 397.0 | 411.8 | 470.3 | 401.8 | 498.8 | 385.3 | 440.7 | 488.3 | ||
自动化 | 最高分 | 405.0 | 412.0 | 467.0 | 406.0 | 495.0 | 392.0 | 412.0 | 482.0 | |
最低分 | 354.0 | 405.0 | 456.0 | 401.0 | 490.0 | 385.0 | 402.0 | 480.0 | ||
平均分 | 371.3 | 407.3 | 461.0 | 403.0 | 492.8 | 388.0 | 407.7 | 480.8 | ||
智能科学与技术 | 最高分 | 400.0 | 395.0 | 441.0 | 402.0 | 402.0 | 423.0 | 486.0 | ||
最低分 | 398.0 | 382.0 | 431.0 | 399.0 | 381.0 | 394.0 | 478.0 | |||
平均分 | 399.3 | 387.3 | 434.7 | 400.8 | 390.0 | 406.0 | 483.0 | |||
化学工程与工艺 | 最高分 | 398.0 | 405.0 | 459.0 | 402.0 | 494.0 | 394.0 | 480.0 | ||
最低分 | 374.0 | 395.0 | 442.0 | 397.0 | 485.0 | 384.0 | 473.0 | |||
平均分 | 384.0 | 400.3 | 447.7 | 399.3 | 489.3 | 390.0 | 474.8 | |||
能源化学工程 | 最高分 | 394.0 | 396.0 | 489 | 365.0 | |||||
最低分 | 381.0 | 390.0 | 406.0 | 361.0 | ||||||
平均分 | 388.3 | 393.8 | 453.3 | 363.3 | ||||||
化学工程与工业生物工程 | 最高分 | 410.0 | 406.0 | 396.0 | 481.0 | 368.0 | ||||
最低分 | 338.0 | 381.0 | 388.0 | 422.0 | 359.0 | |||||
平均分 | 362.3 | 393.3 | 391.8 | 455.8 | 363.3 | |||||
环境科学与工程 | 最高分 | 401.0 | 415.0 | 403.0 | 374.0 | |||||
最低分 | 368.0 | 397.0 | 394.0 | 367.0 | ||||||
平均分 | 389.3 | 404.7 | 398.8 | 370.0 | ||||||
物流管理(文/历史) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 508.0 | 447.0 | |||||||
最低分 | 506.0 | 442.0 | ||||||||
平均分 | 507.0 | 434.5 | ||||||||
物流管理(理/物理) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 382.0 | 402.0 | 401.0 | 520.0 | 370.0 | 391.0 | 473.0 | ||
最低分 | 379.0 | 384.0 | 393.0 | 409.0 | 360.0 | 385.0 | 472.0 | |||
平均分 | 380.5 | 390.3 | 396.5 | 474.3 | 365.0 | 388.0 | 472.3 | |||
供应链管理(文/历史) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 515.0 | 421.0 | |||||||
最低分 | 508.0 | 421.0 | ||||||||
平均分 | 511.5 | 421.0 | ||||||||
供应链管理(理/物理) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 392.0 | 399.0 | 488.0 | 366.0 | |||||
最低分 | 378.0 | 394.0 | 466.0 | 361.0 | ||||||
平均分 | 384.3 | 396.8 | 472.3 | 363.5 | ||||||
物流工程 | 最高分 | 409.0 | 401.0 | 442.0 | 396.0 | 485.0 | 366.0 | |||
最低分 | 379.0 | 399.0 | 422.0 | 389.0 | 418.0 | 360.0 | ||||
平均分 | 389.0 | 400.3 | 435.3 | 393.3 | 459.8 | 363.7 | ||||
智能制造工程 | 最高分 | 412.0 | 407.0 | 403.0 | 495.0 | 480.0 | ||||
最低分 | 385.0 | 395.0 | 398.0 | 484.0 | 476.0 | |||||
平均分 | 397.3 | 401.3 | 400.0 | 489.3 | 478.0 | |||||
复合材料与工程 | 最高分 | 394.0 | 401.0 | 500.0 | ||||||
最低分 | 378.0 | 389.0 | 470.0 | |||||||
平均分 | 383.7 | 396.5 | 479.3 | |||||||
大数据管理与应用 | 最高分 | 407.0 | 407.0 | 507.0 | 483.0 | |||||
最低分 | 400.0 | 402.0 | 488.0 | 473.0 | ||||||
平均分 | 404.0 | 404.0 | 498.0 | 477.0 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 最高分 | 405.0 | 415.0 | 484.0 | ||||||
最低分 | 401.0 | 403.0 | 480.0 | |||||||
平均分 | 403.0 | 407.0 | 481.7 | |||||||
能源与环境系统工程 | 最高分 | 395.0 | 397.0 | 479.0 | 370.0 | 389.0 | ||||
最低分 | 393.0 | 390.0 | 469.0 | 367.0 | 386.0 | |||||
平均分 | 394.0 | 393.8 | 472.8 | 368.5 | 387.5 | |||||
省份 | 云南 | 内蒙古 | 山西 | 新疆(普通) | 南疆(单列) | 西藏 | 四川 | 陕西 | ||
招生人数 | 招生人数 | 70 | 36 | 50 | 57 | 10 | 70 | 18 | ||
物理类 | 最低分 | 理科 | 464.0 | 344.0 | 418.0 | 350.0 | 284.0 | 431.0 | 414.0 | |
历史类 | 最低分 | 文科 | 436.0 | 512.0 | ||||||
金融工程(文/历史) (山东不区分物理历史) |
最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
平均分 | ||||||||||
金融工程(理/物理) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 470.0 | 360.0 | 426.0 | 383.0 | 493.0 | 420.0 | |||
最低分 | 466.0 | 344.0 | 422.0 | 368.0 | 478.0 | 416.0 | ||||
平均分 | 468.0 | 353.3 | 423.7 | 373.7 | 485.7 | 417.7 | ||||
应用化学 | 最高分 | 480.0 | 383.0 | 424.0 | 369.0 | 479.0 | ||||
最低分 | 466.0 | 355.0 | 420.0 | 365.0 | 464.0 | |||||
平均分 | 470.3 | 368.0 | 421.3 | 366.5 | 469.3 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 最高分 | 480.0 | 411.0 | 428.0 | 381.0 | 372.0 | 289.0 | 483.0 | 428.0 | |
最低分 | 472.0 | 400.0 | 424.0 | 374.0 | 350.0 | 285.0 | 479.0 | 419.0 | ||
平均分 | 475.3 | 405.7 | 426.4 | 377.3 | 361.0 | 286.3 | 481.0 | 423.0 | ||
材料成型及控制工程 | 最高分 | 468.0 | 421.0 | 367.0 | 472.0 | |||||
最低分 | 465.0 | 419.0 | 367.0 | 459.0 | ||||||
平均分 | 466.7 | 420.0 | 367.0 | 466.3 | ||||||
机械电子工程 | 最高分 | 469.0 | 426.0 | 369.0 | 479.0 | |||||
最低分 | 469.0 | 422.0 | 366.0 | 472.0 | ||||||
平均分 | 469.0 | 423.8 | 367.3 | 475.3 | ||||||
机械工艺技术 | 最高分 | 467.0 | 372.0 | 424.0 | 369.0 | 471.0 | ||||
最低分 | 466.0 | 354.0 | 419.0 | 365.0 | 438.0 | |||||
平均分 | 466.7 | 360.0 | 421.0 | 366.3 | 458.0 | |||||
材料科学与工程 | 最高分 | 468.0 | 421.0 | 380.0 | 477.0 | |||||
最低分 | 464.0 | 418.0 | 363.0 | 435.0 | ||||||
平均分 | 465.7 | 419.3 | 369.3 | 450.0 | ||||||
无机非金属材料工程 | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
平均分 | ||||||||||
焊接技术与工程 | 最高分 | 466.0 | 397.0 | 422.0 | 456.0 | |||||
最低分 | 464.0 | 349.0 | 419.0 | 449.0 | ||||||
平均分 | 465.3 | 371.3 | 421.0 | 451.7 | ||||||
新能源材料与器件 | 最高分 | 473.0 | 424.0 | 386.0 | 482.0 | |||||
最低分 | 465.0 | 420.0 | 365.0 | 456.0 | ||||||
平均分 | 468.3 | 421.3 | 372.0 | 466.0 | ||||||
新能源科学与工程 | 最高分 | 468.0 | 397.0 | 426.0 | 376.0 | 449.0 | 418.0 | |||
最低分 | 467.0 | 349.0 | 421.0 | 367.0 | 431.0 | 415.0 | ||||
平均分 | 467.3 | 371.3 | 422.7 | 370.0 | 437.0 | 416.3 | ||||
电气工程及其自动化 | 最高分 | 479.0 | 419.0 | 436.0 | 391.0 | 322.0 | 477.0 | 425.0 | ||
最低分 | 472.0 | 412.0 | 431.0 | 369.0 | 294.0 | 471.0 | 424.0 | |||
平均分 | 474.7 | 415.0 | 432.6 | 379.3 | 305.8 | 475.0 | 424.3 | |||
自动化 | 最高分 | 476.0 | 400.0 | 448.0 | 378.0 | 297.0 | 475.0 | 421.0 | ||
最低分 | 470.0 | 363.0 | 430.0 | 368.0 | 284.0 | 472.0 | 416.0 | |||
平均分 | 472.3 | 385.0 | 437.8 | 372.8 | 290.7 | 474.0 | 418.0 | |||
智能科学与技术 | 最高分 | 478.0 | 401.0 | 431.0 | 375.0 | 471.0 | ||||
最低分 | 471.0 | 374.0 | 429.0 | 368.0 | 467.0 | |||||
平均分 | 474.3 | 384.0 | 430.0 | 371.3 | 469.3 | |||||
化学工程与工艺 | 最高分 | 479.0 | 361.0 | 474.0 | ||||||
最低分 | 464.0 | 356.0 | 458.0 | |||||||
平均分 | 469.3 | 358.0 | 467.0 | |||||||
能源化学工程 | 最高分 | 467.0 | 377.0 | 474.0 | 415.0 | |||||
最低分 | 465.0 | 365.0 | 467.0 | 414.0 | ||||||
平均分 | 466.0 | 371.3 | 471.3 | 414.3 | ||||||
化学工程与工业生物工程 | 最高分 | 468.0 | 365.0 | 478.0 | ||||||
最低分 | 465.0 | 363.0 | 448.0 | |||||||
平均分 | 466.3 | 364.0 | 466.7 | |||||||
环境科学与工程 | 最高分 | 473.0 | 378.0 | |||||||
最低分 | 466.0 | 366.0 | ||||||||
平均分 | 469.7 | 372.3 | ||||||||
物流管理(文/历史) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 439.0 | 516.0 | |||||||
最低分 | 438.0 | 512.0 | ||||||||
平均分 | 438.5 | 514.0 | ||||||||
物流管理(理/物理) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 465.0 | 387.0 | 368.0 | 484.0 | |||||
最低分 | 465.0 | 351.0 | 364.0 | 444.0 | ||||||
平均分 | 465.0 | 369.0 | 365.3 | 464.0 | ||||||
供应链管理(文/历史) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 440.0 | 515.0 | |||||||
最低分 | 436.0 | 512.0 | ||||||||
平均分 | 438.0 | 513.5 | ||||||||
供应链管理(理/物理) (山东不区分物理历史) |
最高分 | 465.0 | 481.0 | |||||||
最低分 | 465.0 | 473.0 | ||||||||
平均分 | 465.0 | 476.0 | ||||||||
物流工程 | 最高分 | 463.0 | ||||||||
最低分 | 437.0 | |||||||||
平均分 | 453.3 | |||||||||
智能制造工程 | 最高分 | 470.0 | 428.0 | 381.0 | 480.0 | |||||
最低分 | 469.0 | 422.0 | 368.0 | 473.0 | ||||||
平均分 | 469.7 | 425.3 | 373.3 | 477.3 | ||||||
复合材料与工程 | 最高分 | 464.0 | 466.0 | |||||||
最低分 | 464.0 | 437.0 | ||||||||
平均分 | 464.0 | 453.7 | ||||||||
大数据管理与应用 | 最高分 | 471.0 | 479.0 | |||||||
最低分 | 467.0 | 473.0 | ||||||||
平均分 | 468.3 | 476.0 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 最高分 | 478.0 | ||||||||
最低分 | 471.0 | |||||||||
平均分 | 473.5 | |||||||||
能源与环境系统工程 | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
平均分 |
营口理工学院王牌专业有哪些?
营口理工学院王牌专业有:化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、物流管理等。
营口理工学院是2013年4月经教育部批准成立的普通本科高等院校。营口理工学院是经教育部批准成立的公办全日制普通本科高等院校。学校是在营口大学园基础上设置的本科院校。2009年1月,经辽宁省人民政府批准,营口市人民政府与东北财经大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学合作建设营口大学园。历经四年合作办学,营口大学园各项办学条件达到了教育部规定设置本科院校的基本标准和要求。2013年4月,教育部批准建立营口理工学院。
学校为教育部“产教融合创新实验项目”5所基地学校之一,首批辽宁省全面向应用型转变的10所试点院校之一,辽宁省首个加入全国应用技术联盟本科院校。