更新日期:2023-01-13 09:33
要说到中国哪些大学比较好,那么清华北大必然榜上有名,那么在全球范围内,又有哪些大学比较好呢?下面小编整理了2023世界大学排行榜前100名一览表以供大家参考,如下:
下面小编整理了QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名、U.S.News世界大学排名等不同版本排名以供大家参考,如下:
2023年世界大学QS排行榜前100名
根据2023年世界大学QS排行榜得知,麻省理工学院排名世界第一,雄踞世界大学QS排行榜榜首,剑桥大学列第二,斯坦福大学居第三,名列前十的其它大学为:牛津大学、哈佛大学、加州理工大学、帝国理工学院、伦敦大学学院、苏黎世联邦理工大学、芝加哥大学,具体的排名情况如下:
1、麻省理工学院
2、剑桥大学
3、斯坦福大学
4、牛津大学
5、哈佛大学
6、加州理工大学
7、帝国理工学院
8、伦敦大学学院
9、苏黎世联邦理工大学
10、芝加哥大学
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 麻省理工学院 | 50 | 昆士兰大学(UQ) |
2 | 剑桥大学 | 52 | 卡内基梅隆大学 |
3 | 斯坦福大学 | 53 | 加州大学圣地亚哥分校 |
4 | 牛津大学 | 54 | 香港城市大学 |
5 | 哈佛大学 | 55 | 东京工业大学 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | 56 | 伦敦经济政治学院 |
6 | 帝国理工学院 | 57 | 蒙纳士大学 |
8 | 伦敦大学学院 | 58 | 阿姆斯特丹大学 |
9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 59 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 |
10 | 芝加哥大学 | 60 | 索邦大学 |
11 | 新加坡国立大学 | 61 | 代尔夫特理工大学 |
12 | 北京大学 | 61 | 布里斯托大学 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 63 | 布朗大学 |
14 | 清华大学 | 64 | 华威大学 |
15 | 爱丁堡大学 | 65 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 |
16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 65 | 香港理工大学 |
16 | 普林斯顿大学 | 67 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
18 | 耶鲁大学 | 68 | 大阪大学 |
19 | 南洋理工大学 | 69 | 巴黎第十一大学 |
20 | 康奈尔大学 | 70 | 马来亚大学(UM) |
21 | 香港大学(HKU) | 71 | 浦项科技大学 |
22 | 哥伦比亚大学 | 72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
23 | 东京大学 | 73 | 延世大学 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 74 | 高丽大学 |
25 | 密歇根大学 | 75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
26 | 巴黎科学艺术人文大学 | 76 | 鲁汶大学 |
27 | 加州大学伯克利分校 | 77 | 台湾大学 |
28 | 曼彻斯特大学 | 78 | 南安普敦大学 |
29 | 首尔国立大学 | 79 | 东北大学 |
30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 80 | 华盛顿大学 |
31 | 麦吉尔大学 | 81 | 格拉斯哥大学 |
32 | 西北大学 | 82 | 哥本哈根大学 |
33 | 墨尔本大学 | 83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
34 | 复旦大学 | 83 | 苏黎世大学 |
34 | 多伦多大学 | 85 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
36 | 京都大学 | 86 | 利兹大学 |
37 | 伦敦国王学院 | 87 | 奥克兰大学 |
38 | 香港中文大学 | 88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) |
39 | 纽约大学(NYU) | 89 | 皇家理工学院 |
40 | 香港科技大学(HKUST) | 90 | 西澳大学(UWA) |
41 | 悉尼大学 | 91 | 伯明翰大学 |
42 | 韩国科学技术研究所 | 92 | 杜伦大学 |
42 | 浙江大学 | 93 | 宾夕法尼亚州立大学 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | 94 | 中国科学技术大学 |
45 | 新南威尔士大学(UNSW) | 95 | 隆德大学 |
46 | 上海交通大学 | 96 | 谢菲尔德大学 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | 96 | 圣安德鲁斯大学 |
48 | 巴黎理工学院 | 98 | 都柏林三一学院 |
49 | 慕尼黑工业大学 | 99 | 成均馆大学 |
50 | 杜克大学 | 100 | 赖斯大学 |
2023年泰晤士世界大学排名前100名
根据2023年泰晤士世界大学排名得知,牛津大学排名世界第一,泰晤士世界大学排名榜榜首,哈佛大学列第二,剑桥大学居第三,具体的排名情况如下:
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 牛津大学 | 51 | 复旦大学 |
2 | 哈佛大学 | 52 | 上海交通大学 |
3 | 剑桥大学 | 53 | 昆士兰大学 |
3 | 斯坦福大学 | 54 | 曼彻斯特大学 |
5 | 麻省理工学院 | 54 | 悉尼大学 |
6 | 加州理工学院 | 56 | 首尔大学 |
7 | 普林斯顿大学 | 57 | 圣路易斯华盛顿大学 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 58 | 香港科技大学 |
9 | 耶鲁大学 | 59 | 瓦赫宁根大学 |
10 | 帝国理工学院 | 60 | 阿姆斯特丹大学 |
11 | 哥伦比亚大学 | 61 | 布朗大学 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 62 | 澳大利亚国立大学 |
13 | 芝加哥大学 | 63 | 加州大学戴维斯分校 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 64 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 65 | 南加利福尼亚大学 |
16 | 清华大学 | 66 | 乌得勒支大学 |
17 | 北京大学 | 67 | 浙江大学 |
18 | 多伦多大学 | 68 | 京都大学 |
19 | 新加坡国立大学 | 69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
20 | 康奈尔大学 | 70 | 代尔夫特理工大学 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | 71 | 波士顿大学 |
22 | 伦敦大学学院 | 71 | 新南威尔士大学 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 73 | 柏林夏里特医学院 |
24 | 纽约大学 | 74 | 中国科学技术大学 |
25 | 杜克大学 | 75 | 格罗宁根大学 |
26 | 美国西北大学 | 76 | 布里斯托大学 |
26 | 华盛顿大学 | 77 | 莱顿大学 |
28 | 卡內基梅隆大学 | 78 | 延世大学(首尔校区) |
29 | 爱丁堡大学 | 79 | 香港理工大学 |
30 | 慕尼黑工业大学 | 80 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 |
31 | 香港大学 | 81 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
32 | 加州大学圣迭戈分校 | 82 | 埃默里大学 |
33 | 慕尼黑大学 | 82 | 格拉斯哥大学 |
34 | 墨尔本大学 | 82 | 苏黎世大学 |
35 | 伦敦国王学院 | 85 | 麦克马斯特大学 |
36 | 新加坡南洋理工大学 | 86 | 柏林洪堡大学 |
37 | 伦敦政治经济学院 | 86 | 蒂宾根大学 |
38 | 佐治亚理工学院 | 88 | 阿德莱德大学 |
39 | 东京大学 | 89 | 波恩大学 |
40 | 不列颠哥伦比亚大学 | 90 | 索邦大学 |
41 | 洛桑联邦理工学院 | 91 | 柏林自由大学 |
42 | 荷语区鲁汶大学 | 91 | 韩国科学技术院 |
43 | 海德堡大学 | 93 | 巴黎萨克雷大学 |
44 | 莫纳什大学 | 94 | 伯尔尼大学 |
45 | 香港中文大学 | 95 | 加州大学欧文分校 |
46 | 麦吉尔大学 | 95 | 巴黎理工学院 |
47 | 巴黎文理研究大学 | 95 | 南京大学 |
48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 98 | 范德堡大学 |
49 | 卡罗林斯卡学院 | 99 | 香港城市大学 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 99 | 亚琛工业大学 |
2023年U.S.News世界大学排名前100名
根据2023U.S.News世界大学排名得知,哈佛大学排名世界第一,雄踞U.S.News世界大学排名榜榜首,麻省理工学院列第二,斯坦德大学居第三,具体的排名情况如下:
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 哈佛大学 | 51 | 卡罗琳学院 |
2 | 麻省理工学院 | 53 | 香港中文大学 |
3 | 斯坦福大学 | 54 | 麦吉尔大学 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 55 | 俄亥俄州立大学 |
5 | 牛津大学 | 55 | 香港大学 |
6 | 华盛顿大学 | 57 | 海德堡大学 |
7 | 哥伦比亚大学 | 57 | 马里兰大学学院公园分校 |
8 | 剑桥大学 | 57 | 明尼苏达大学双城分校 |
9 | 加州理工学院 | 60 | 巴黎萨克雷大学 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 61 | 柏林洪堡大学 |
11 | 耶鲁大学 | 62 | 澳洲国立大学 |
12 | 伦敦大学学院 | 63 | 曼彻斯特大学 |
13 | 帝国理工学院 | 63 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 65 | 伊拉斯姆斯大学 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 65 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
16 | 普林斯顿大学 | 67 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
16 | 加州大学旧金山分校 | 67 | 苏黎世大学 |
18 | 多伦多大学 | 69 | 洛桑联邦理工学院 |
19 | 密歇根大学安娜堡分校 | 70 | 波士顿大学 |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | 70 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
21 | 康奈尔大学 | 72 | 埃默里大学 |
22 | 芝加哥大学 | 73 | 加州大学戴维斯分校 |
23 | 清华大学 | 74 | 莱顿大学 |
24 | 西北大学(美国) | 74 | 阿德雷德大学 |
25 | 杜克大学 | 74 | 格拉斯哥大学 |
26 | 新加坡国立大学 | 74 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
27 | 墨尔本大学 | 78 | 范德堡大学 |
28 | 悉尼大学 | 79 | 慕尼黑工业大学 |
29 | 苏黎世联邦理工学院 | 80 | 南加州大学 |
30 | 南洋理工大学 | 81 | 东京大学 |
31 | 纽约大学 | 82 | 阿姆斯特丹自由大学 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 83 | 西澳大学 |
33 | 伦敦大学国王学院 | 84 | 宾州州立大学公园分校 |
34 | 爱丁堡大学 | 84 | 加州大学尔湾分校 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | 86 | 巴塞罗那大学 |
36 | 昆士兰大学 | 87 | 柏林自由大学 |
37 | 莫纳什大学 | 88 | 格罗宁根大学 |
37 | 新南威尔士大学 | 89 | 上海交通大学 |
39 | 北京大学 | 89 | 伯明翰大学 |
39 | 阿姆斯特丹大学 | 89 | 奥斯陆大学 |
41 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 89 | 瓦格宁根大学 |
42 | 哥本哈根大学 | 93 | 布里斯托大学 |
43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 93 | 浙江大学 |
44 | 乌得勒支大学 | 95 | 根特大学 |
45 | 匹兹堡大学 | 95 | 香港科技大学 |
46 | 西奈山伊坎医学院 | 95 | 阿卜杜拉国王科技大学 |
47 | 慕尼黑大学 | 98 | 佛罗里达大学 |
48 | 索邦大学 | 99 | 赫尔辛基大学 |
48 | 巴黎大学 | 100 | 香港理工大学 |
50 | 鲁汶大学(荷语) | 100 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
世界大学推荐
1、麻省理工学院
麻省理工学院位于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,主校区依查尔斯河而建,是一所世界著名私立研究型大学。 麻省理工学院办学历史悠久,创立于1861年,是一所历史文化底蕴深厚的百年学府。
该校的计算机工程、电机工程等诸多工程学领域在2019-20年软科世界大学学科排名中位列世界前五,在2018-19年US News美国研究生院排名中位列工程学第一、计算机科学第一,与斯坦福大学、加州大学伯克利分校一同被称为工程技术界的学术领袖。
2、剑桥大学
剑桥大学坐落于英国剑桥郡,是一所公立研究型大学,采用传统学院制。剑桥大学在众多领域拥有崇高学术地位及广泛影响力,被公认为当今世界最顶尖的高等教育机构之一
剑桥大学2021-22年度位居THE世界大学排名第5 、QS世界大学排名第3、U.S. News世界大学排名第8 、软科世界大学学术排名第3 ,由此可见剑桥大学在世界范围内的影响力还是比较大的。
3、斯坦福大学
斯坦福大学位于美国加州旧金山湾区南部的帕罗奥多市境内,临近世界著名高科技园区硅谷,是世界著名私立研究型大学,也是美国面积第六大的大学。该校最受欢迎的专业是工程学、计算机科学、生物学和生物医药。
4、牛津大学
牛津大学是英语世界中最古老的大学,也是世界上现存第二古老的高等教育机构,学校位于英国牛津,是一所公立研究型大学。牛津大学在数学、物理、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一。
5、哈佛大学
哈佛大学是一所私立研究型大学,同时也是美国本土历史最悠久的高等学府,建立于1636年。学校常年荣居U.S. News世界大学排名世界第一,并且在文学、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育及研究机构之一。
以上内容仅供大家参考