更新日期:2023-01-13 14:33
青海省在2022年的高考正式启动为3+1+2模式;但是2022年的高考依旧是采取的传统模式,因此在这里就一起了解一下在2022年青海省的高考分数线及历年分数线详情吧!其中还包含有一本、二本、专科的高考录取分数线汇总表,以便大家进行参考!
青海省高考分数线2022年一本、二本、专科录取分数线汇总表
1、2022年青海省理科本科一段录取分数线为335分;
2、2022年青海省文科本科一段录取分数线为409分;
3、2022年青海省理科本科二段录取分数线为308分;
4、2022年青海省文科本科二段录取分数线为370分;
5、2022年青海省理科专科批录取分数线为150分;
6、2022年青海省文科专科批录取分数线为150分。
而根据最新数据详情,青海省是按照分段进行录取,因此小编为大家整理了青海省高考录取分数线在2022年的本科一段、本科二段、专科批次的录取分数线详细汇总表,具体如下方所示:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 335 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 409 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 308 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 370 |
青海 | 2022 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 325 |
青海 | 2022 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 399 |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及预科 | 325 |
青海 | 2022 | 文科 | 民族班及预科 | 399 |
青海 | 2022 | 理科 | 省内专项 | 320 |
青海 | 2022 | 文科 | 省内专项 | 394 |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 393 |
青海 | 2022 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 445 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2022 | 理科 | 体育类(本科批) | 316 |
青海 | 2022 | 文科 | 体育类(本科批) | 370 |
青海 | 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 503 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 605 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 536 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 518 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 510 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 490 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 423 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 492 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 358 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 530 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 421 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 420 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 381 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 484 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 454 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 540 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 431 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 345 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 470 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 510 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 335 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 350 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 423 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 418 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 358 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 334 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 484 |
【青海省高考2021年录取分数线】
1、2021年青海省理科本科一段录取分数线为330分;
2、2021年青海省文科本科一段录取分数线为405分;
3、2021年青海省理科本科二段录取分数线为310分;
4、2021年青海省文科本科二段录取分数线为361分。
5、2021年青海省理科专科批录取分数线为150分;
6、2021年青海省文科专科批录取分数线为150分。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 |
青海 | 2021 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 320 |
青海 | 2021 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 395 |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及预科 | 320 |
青海 | 2021 | 文科 | 民族班及预科 | 395 |
青海 | 2021 | 理科 | 省内专项 | 315 |
青海 | 2021 | 文科 | 省内专项 | 390 |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 403 |
青海 | 2021 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 456 |
青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2021 | 理科 | 体育类(本科批)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 300 |
青海 | 2021 | 文科 | 体育类(本科批)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 375 |
青海 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 150 |
青海 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 180 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 530 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 572 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 460 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-美术(含省内优师专项计划) | 472 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术(含藏文) | 433 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 460 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 374 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 456 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 410 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 363 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 525 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 475 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐),含省内优师专项计划 | 480 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 410 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐),含省内优师专项计划 | 423 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 397 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 420 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 357 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术(含省内优师专项计划) | 352 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 347 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 374 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 456 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 410 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 363 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 370 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐),含省内优师专项计划 | 423 |
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况为准!