更新日期:2023-01-13 14:59
相比较来说理科不论是在就业还是报考专业的选择上都会比文科更为宽泛,而随着2023年准高考生已经进入了冲刺阶段,提前了解各个省市的分数线成为了非常重要的一部分;其中二本院校分数线是很多普通学生重点关注的范围,所以说在这里小编就为大家整理了2022年高考理科二本录取分数线一览表,并且还提供了全国各省市高考的录取分数线最新汇总表,以便2023届高考生参考!
全国高考理科二本分数线2022年
1、2022年云南省理科二本录取分数线为430分;
2、2022年新疆维吾尔族自治区理科二本录取分数线为290分;
3、2022年四川省理科二本录取分数线为426分;
4、2022年陕西省理科二本录取分数线为344分;
5、2022年山西省本科二批理科录取分数线为417分;本科二批C段理科录取分数线为373分。
提示说明:部分省份已经进行新高考改革,呈现出综合类、物理类、历史类本科批次,而具体的2022年全国各省份高考理科二本录取分数线详细汇总表,如下方列表所示:
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术A类(本科) | 392 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术B类(本科) | 326 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术C类(本科) | 305 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 体育类(本科) | 283 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 体育类(本科)-体育成绩60分 | 348 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 艺术类(本科) | 319 | - |
2022 | 福建 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | - |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | - |
2022 | 福建 | 物理类 | 艺术类(本科) | 321 | 195 |
2022 | 福建 | 物理类 | 体育类(本科) | 278 | 60 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 351 | 217 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 314 | 226 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 309 | 231 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 254 | 226 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 254 | 228 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 254 | 234 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 249 | 247 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 224 | 210 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 224 | 214 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 197 | 215 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
2022 | 广东 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 538 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划-汕头大学医学院、广州中医药大学 | 518 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 518 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 480 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 445 | - |
2022 | 广东 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | 195 |
2022 | 广东 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 预科班-其中湖南大学物理类总分538分 | 385 | - |
2022 | 广东 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | 203 |
2022 | 广东 | 音乐类 | 音乐类(本科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 328 | 190 |
2022 | 广东 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | 212 |
2022 | 广东 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | 195 |
2022 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | 185 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 | - |
2022 | 广西 | 体育类 | 体育类(本科) | 222 | 83 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 306 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 270 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 体育类(本科)-国家专项计划 | 416 | 74 |
2022 | 海南 | 综合 | 体育类(本科) | 416 | 74 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-器乐类 | 353 | 137.5 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-书法类 | 353 | 196 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-声乐类 | 353 | 185 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-主持与播音类 | 353 | 183 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-美术类 | 353 | 180 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 353 | 175 |
2022 | 河北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 487 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 体育类(本科) | 295 | 260 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-编导制作类 | 388 | 137 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 388 | 300 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-播音与主持类 | 368 | 292 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-编导制作类 | 368 | 133 |
2022 | 河南 | 理科 | 体育类(本科) | 358 | 117 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 350 | 228 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 350 | 210 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 348 | 159 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 347 | 166 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 340 | 154 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-书法类 | 340 | 220 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 340 | 194 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-表演类 | 335 | 163 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞类 | 308 | 157 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈类 | 308 | 161 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞类 | 305 | 152 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈类 | 305 | 150 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 231 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | - |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-广播电视编导 | 416 | 212 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持艺术 | 416 | 227 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选物理306分 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表演 | 392 | 220 |
2022 | 湖北 | 体育类 | 体育类(本科) | 372 | 350 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-其它类 | 326 | - |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 326 | 191 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 326 | 191 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 307 | 227 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 262 | 218 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈学类 | 262 | 227 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 414 | 172 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 261 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 310 | 259 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 310 | 235 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 310 | 227 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 289 | 245 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 289 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 289 | 233 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 287 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 245 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 429 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-编导 | 400 | 135 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 体育类(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术 | 367 | 170 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 308 | 145 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
2022 | 江西 | 体育类 | 体育类(本科) | 308 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 362 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 高水平运动队 | 362 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演(京剧表演) | 271 | 235 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | - |
2022 | 内蒙古 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 359 | 160 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 298 | 76 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 286 | 183 |
2022 | 内蒙古 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 273 | 76 |
2022 | 内蒙古 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 264 | 186 |
2022 | 内蒙古 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 260 | 176 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 258 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 249 | 181 |
2022 | 内蒙古 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 243 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(本科二批) | 339 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 245 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 213 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 518 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 503 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 423 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 421 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 393 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 381 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 358 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 民族班及预科 | 325 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 325 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 省内专项 | 320 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 体育类(本科批) | 316 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 583 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 474 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 437 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导、播音主持、摄影类专业 | 437 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业 | 327 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业 | 284 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 体育文 | 体育类(本科二批) | 360 | 80 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 艺术类(本科二批) | 338 | - |
2022 | 山西 | 体育理 | 体育类(本科二批) | 334 | 82 |
2022 | 山西 | 体育文 | 本科二批C段 | 327 | 90 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 艺术类(本科二批) | 313 | - |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-播音与主持 | 307 | 75 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-音乐 | 307 | 79 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-书法学 | 307 | 74 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 307 | 230 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-美术 | 307 | 204 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-表演 | 307 | 59 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 307 | 289 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-舞蹈 | 307 | 69 |
2022 | 山西 | 体育理 | 本科二批C段 | 298 | 88 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-美术 | 280 | 204 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-表演 | 280 | 59 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 280 | 289 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-舞蹈 | 280 | 69 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-播音与主持 | 280 | 75 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-音乐 | 280 | 79 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-书法学 | 280 | 74 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 280 | 230 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
2022 | 陕西 | 体育类 | 体育类(本科) | 322 | 73 |
2022 | 陕西 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 | - |
2022 | 四川 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 583 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批 | 463 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类 | 463 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 体育类(本科) | 432 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类 | 324 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科(汉族) | 400 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 305 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(汉族) | 300 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 260 | - |
2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(汉族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(汉族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(少数民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(少数民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(汉族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(汉族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科控制线 | 194 | - |
2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(少数民族) | 182 | - |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(少数民族) | 182 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
2022 | 新疆 | 体育类 | 本科提前批 | 240 | 83 |
2022 | 新疆 | 艺术类 | 本科提前批-舞蹈学类、舞蹈专业189 | 218 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 体育类(本科批) | 350 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 艺术类(本科批) | 320 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 525 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 514 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 503 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 500 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 494 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 480 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 473 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 466 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 466 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 466 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 451 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 449 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 427 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 418 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 417 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 417 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 391 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 280 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 476 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 411 | - |
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况为准!