更新日期:2022-12-12 17:19
北京师范大学录取分数线和全国排名一直以来都是家长们和同学比较关心的话题,但是每年的分数线和排名都在变动,所以同学们可以提前了解一下近年北京师范大学的一些资料,接下来邦博尔招生网小编就整理了相关资料,有需要的同学可以参考一下。
2022年北京中医药大学东方学院排名全国第998位
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1776 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 627/3008 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 584/17032 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 583/4913 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 578/629 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/1321 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 599/1441 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/692 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/1880 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/222 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/631 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2843 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2962 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 624/3658 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/233 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/253 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 612/663 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 624/5873 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 603/13596 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/2447 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5019 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5640 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 602/7577 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/418 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/529 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/279 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/320 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1407 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1676 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/10551 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618/11244 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/11724 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615/12583 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/340 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/791 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 599/1734 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 595/2126 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 593/2318 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/1837 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 576/8216 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 611/2831 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 603/3802 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 538/18174 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 619/588 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/2717 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 575/3527 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764/278 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 647/3426 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 630/7031 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/327 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 616/664 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戏剧类专业 | 612/873 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 608/1120 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1562 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/2472 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 555/8837 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/202 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/238 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 633/520 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 602/2204 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/1908 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 663/184 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/2375 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/2630 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/184 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/396 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/1031 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584/1406 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/107 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 583/185 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 493/1684 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 379/10372 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 555/360 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 515/1053 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 505/1316 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/383 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 557/115 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 552/140 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 536/248 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2022 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/- | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/157 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 445/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 458/- | 443 |
年份 | 学校名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 北京师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 768分 | 230 |
2021 | 北京师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 688分 | - |
2021 | 北京师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 664分 | 1065 |
2021 | 北京师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 662分 | 3267 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 660分 | 1421 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 660分 | 1536 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 660分 | 185 |
2021 | 北京师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 659分 | 1905 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 658分 | 1557 |
2021 | 北京师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 658分 | 201 |
2021 | 北京师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 658分 | 3544 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657分 | 1632 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 657分 | 1913 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 657分 | 685 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 656分 | 1729 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 656分 | 2600 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656分 | 257 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 654分 | 1898 |
2021 | 北京师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 653分 | 260 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 653分 | 1022 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 652分 | 2054 |
2021 | 北京师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 652分 | 3990 |
2021 | 北京师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 652分 | 2010 |
2021 | 北京师范大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 650分 | 349 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 649分 | 2787 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 649分 | 2787 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 649分 | 2787 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 649分 | 3660 |
2021 | 北京师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 648分 | 1730 |
2021 | 北京师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 648分 | 1101 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 648分 | 3852 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 647分 | 507 |
2021 | 北京师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 646分 | 2804 |
2021 | 北京师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 646分 | 262 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 645分 | 293 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 645分 | 1762 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644分 | 3590 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 644分 | 1866 |
2021 | 北京师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 644分 | 154 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 642分 | 617 |
2021 | 北京师范大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641分 | 3427 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 641分 | 2036 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 641分 | 274 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640分 | 4322 |
2021 | 北京师范大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639分 | 804 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 639分 | 244 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639分 | 966 |
2021 | 北京师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 638分 | 200 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 638分 | 515 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 636分 | 2582 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 636分 | 8107 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636分 | 428 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 635分 | 2254 |
2021 | 北京师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 634分 | 382 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 633分 | 1425 |
2021 | 北京师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 633分 | 4539 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 632分 | 7602 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 631分 | 509 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 631分 | 835 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 630分 | 6466 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 630分 | 253 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 629分 | 3514 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 629分 | 10535 |
2021 | 北京师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 629分 | 669 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 628分 | 295 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628分 | 3219 |
2021 | 北京师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 627分 | 6334 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 627分 | 2905 |
2021 | 北京师范大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 626分 | 213 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626分 | 3031 |
2021 | 北京师范大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625分 | 2504 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 624分 | 284 |
2021 | 北京师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 624分 | 181 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 624分 | 1278 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 624分 | 355 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 623分 | 4517 |
2021 | 北京师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 623分 | 945 |
2021 | 北京师范大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623分 | 483 |
2021 | 北京师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622分 | 101 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 622分 | - |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 621分 | 348 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621分 | 5237 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 621分 | 1236 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 620分 | 12268 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 620分 | 12153 |
2021 | 北京师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 620分 | 2093 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619分 | 5479 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 619分 | 588 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618分 | 5597 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 618分 | 4763 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 617分 | 13567 |
2021 | 北京师范大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 617分 | 2451 |
2021 | 北京师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 615分 | 3904 |
2021 | 北京师范大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 615分 | 1408 |
2021 | 北京师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 614分 | 4107 |
2021 | 北京师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 614分 | 573 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 613分 | 1286 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 612分 | 16037 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612分 | 972 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 611分 | 274 |
2021 | 北京师范大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610分 | 210 |
2021 | 北京师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 609分 | 986 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 609分 | 2031 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 609分 | 1189 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 607分 | 857 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 607分 | 2150 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 607分 | 1548 |
2021 | 北京师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 606分 | 1955 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 606分 | 1589 |
2021 | 北京师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 605分 | 2208 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604分 | 385 |
2021 | 北京师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 603分 | 15208 |
2021 | 北京师范大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602分 | 1318 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 602分 | 2917 |
2021 | 北京师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 600分 | 1651 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 600分 | 3181 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 600分 | 467 |
2021 | 北京师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 598分 | - |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 595分 | 303 |
2021 | 北京师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 592分 | 3189 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 592分 | 325 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 591分 | 682 |
2021 | 北京师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 591分 | - |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 590分 | 2576 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 585分 | 85 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 584分 | 87 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 581分 | 1003 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 580分 | 481 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 578分 | 277 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 575分 | 301 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 574分 | 131 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 570分 | 4288 |
2021 | 北京师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562分 | 3653 |
2021 | 北京师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 561分 | - |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 556分 | 993 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 544分 | 325 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 542分 | 768 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 528分 | 492 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522分 | 2134 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 517分 | 1363 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 516分 | 1389 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 498分 | 3366 |
2021 | 北京师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 468分 | - |
2021 | 北京师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 440分 | - |
以上,就是邦博尔招生网带来的北京师范大学全国排名及录取分数线,希望对大家有所帮助!