更新日期:2022-12-13 20:15
北京警察学院录取分数线和全国排名一直以来都是家长们和同学比较关心的话题,但是每年的分数线和排名都在变动,所以同学们可以提前了解一下近年北京警察学院的一些资料,接下来邦博.尔招生网小编就整理了相关资料,有需要的同学可以参考一下。
2022年北京警察学院排名全国第938位
以下为2022年北京警察学院录取分数线参考:
年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/54664 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安类 | 566/27830 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安国家专项 | 556/34707 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公安类 | 554/7428 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 555/15752 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 554/15937 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 510/23924 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 495/26721 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490/27624 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 487/28202 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 472/30691 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 437/35928 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/52597 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/91651 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 602/20425 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 596/24427 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 579/38911 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 555/64782 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 540/83478 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 女生 | 599/1782 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 女生 | 581/4103 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 529/22074 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 516/30025 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 534/19498 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476/46101 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 475/46667 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 547/7659 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 466/41077 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 569/6208 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 539/12499 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 男生 | 514/19821 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 铁路公安男生 | 478/35062 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 铁路公安女生 | 469/39710 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 589/3366 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 608/9215 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 588/12469 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 643/5045 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 620/7610 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 598/10781 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 578/14335 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 551/20000 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 472/38861 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/56540 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 530/58518 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/82265 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 445/32213 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 528/9965 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 468/24958 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 533/1729 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 506/3440 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 586/12544 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 585/12915 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 562/23165 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 536/38201 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/48973 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 517/51078 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 537/37555 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 517/51078 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 586/2455 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 541/10024 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/48318 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 517/56436 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 585/23517 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 548/57093 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535/70647 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 583/2889 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 565/15499 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/53252 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 529/14829 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/47065 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 564/20167 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 510/41018 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 女生 | 597/1351 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 413/30312 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 450/7705 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 413/13477 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 501/2336 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 361/12797 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 481/2223 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 456/3453 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 432/3326 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 522/104660 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 468/49177 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 462/25688 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 428/32061 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538/61132 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 615/11916 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 590/23592 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 579/4823 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 576/19148 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 575/19360 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 560/22504 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 639/6734 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 636/7232 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 601/13914 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 578/18759 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/24145 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 586/63302 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/38616 |
以上,就是邦博尔招生网带来的北京警察学院全国排名及录取分数线,希望对大家有所帮助!