更新日期:2024-11-13 09:39
排名 | 学校名称 |
1 | 普宁市第二中学 |
2 | 揭阳第一中学 |
3 | 普宁市华侨中学 |
4 | 揭阳第二中学 |
5 | 揭东第一中学 |
6 | 揭西县河婆中学 |
7 | 揭西县棉湖中学 |
8 | 普宁新世界中英文学校 |
9 | 普宁市华美实验学校 |
10 | 揭阳空港经济区新华中学 |
11 | 华南师大粤东实验学校 |
12 | 普宁市勤建学校 |
13 | 普宁二中实验学校 |
14 | 普宁国贤学校 |
15 | 揭阳一中众智外国语学校 |
16 | 揭阳空港经济区登岗中学 |
17 | 揭阳空港经济区第一中学 |
18 | 惠来慈云实验中学 |
19 | 惠来县华侨中学 |
20 | 惠来县第一中学 |
21 | 惠来县第二中学 |
22 | 惠来县慈云世铿中学 |
23 | 惠来县葵潭中学 |
24 | 惠来县隆江中学 |
25 | 惠来县神泉中学 |
26 | 揭东区蓝田中学 |
27 | 揭阳市蓝城区白塔中学 |
28 | 揭阳空港经济区地都中学 |
29 | 揭阳市蓝城区才林中学 |
30 | 揭东区梅岗中学 |
31 | 揭东区第二中学 |
32 | 揭东区锡场中学 |
33 | 揭东区云路中学 |
34 | 揭西县霖田高级中学 |
35 | 揭西县灰寨中学 |
36 | 揭西县南侨中学 |
37 | 揭西县棉湖第二中学 |
38 | 揭西县钱坑中学 |
39 | 揭西县上砂中学 |
40 | 揭西县北山中学 |
41 | 揭西县五云中学 |
42 | 普宁市培青中学 |
43 | 普宁市大坪中学 |
44 | 普宁市第一中学 |
45 | 普宁市大长陇中学 |
46 | 普宁市里湖中学 |
47 | 普宁市普师高级中学 |
48 | 普宁市城东中学 |
49 | 普宁市第三中学 |
50 | 普宁英才华侨中学 |
51 | 普宁市梅林中学 |
52 | 普宁市梅峰中学 |
53 | 普宁市民德中学 |
54 | 普宁市洪冶中学 |
55 | 普宁市建新中学 |
56 | 普宁市兴文中学 |
57 | 揭阳东山中学 |
58 | 揭阳岐山中学 |
59 | 揭阳市蓝城区磐东中学 |
60 | 揭阳第三中学 |
61 | 揭阳华侨高级中学 |
62 | 揭阳一中南区学校 |
63 | 揭阳市榕城区仙桥中学 |
64 | 揭阳邱金元纪念中学 |
65 | 揭阳空港经济区渔湖中学 |
注:2023高中录取分数线未公布,同学们可以参考2022年高中录取分数线,以下小编为大家整理出了往年揭阳中考录取分数线,等到官方公布后,我们会将2023年揭阳中考录取分数线相关内容更新到这里,为大家提供参考。
揭阳市中考成绩揭阳市2022年普通高中录取最低控制分数线为:
普通高中艺术体育特长生:200分,艺术及格;
普通高中普通学生:250分;
揭阳一中普通生得分794分,指标生得分774分;
揭阳二中普通生得分708分,指标生得分688分;
揭阳二中音乐专业学生365分,技术科目通过;
揭阳市第一中学榕江新城学校普通生745分,指标生725分;
2021年揭阳市中考今天上午放榜。
揭阳市各普通高中学校的录取分数分别是:
揭阳一中统招生:729分
指标生:709分
揭阳二中统招生:617分
指标生:597分
美术特长生511分,美术术科合格
音乐特长生507分,音乐术科合格
揭阳一中榕江新城学校
正取线:617分
体育特长生506分,体育术科合格
美术特长生511分,美术术科合格
音乐特长生550分,音乐术科合格
揭阳华侨高级中学
正取线:619分
择校线:
A线:586分——618分
B线:536分——585分
揭阳市揭东区第二中学2021年高一新生录取分数线:普通生区内(含市实中)641分,区外681分。美术特长生545分,美术术科合格;音乐特长生513分,音乐术科合格。
揭东一中2021年新生录取分数线:揭东区(含市实中)考生:685分,揭阳市内揭东区外考生:705分