来源:顺德职业技术学院 更新日期:2020-12-23 14:16
不同的专业,学费是不同的,同学们若是对一所学校感兴趣,就一定要去了解学校的收费情况,了解你想学的专业的收费情况,对学校的收费情况了解清楚之后,同学们若是觉得可以接受,再继续了解学校信息。
专业名称 | 学制 | 学费 |
光伏发电技术与应用 | 3年 | 6410 |
制冷与空调技术 | 3年 | 6410 |
汽车检测与维修技术 | 3年 | 6410 |
数控技术 | 3年 | 6410 |
模具设计与制造 | 3年 | 6410 |
机电一体化技术 | 3年 | 6410 |
电气自动化技术 | 3年 | 6410 |
工业机器人技术 | 3年 | 6410 |
电子信息工程技术 | 3年 | 6410 |
应用电子技术 | 3年 | 6410 |
计算机应用技术 | 3年 | 6410 |
计算机网络技术 | 3年 | 6410 |
软件技术 | 3年 | 6410 |
通信技术 | 3年 | 6410 |
应用化工技术 | 3年 | 6410 |
工业分析技术 | 3年 | 6410 |
食品质量与安全 | 3年 | 6410 |
护理 | 3年 | 6410 |
药学 | 3年 | 6410 |
康复治疗技术 | 3年 | 6410 |
园林技术 | 3年 | 6410 |
建筑设计 | 3年 | 6410 |
工业设计 | 3年 | 6410 |
家具设计与制造 | 3年 | 6410 |
会展策划与管理 | 3年 | 5250 |
金融管理 | 3年 | 5250 |
财务管理 | 3年 | 5250 |
会计(与广东财经大学专本三二分段) | 3年 | 5250 |
工商企业管理 | 3年 | 5250 |
市场营销 | 3年 | 5250 |
电子商务 | 3年 | 5250 |
物流管理 | 3年 | 5250 |
旅游管理 | 3年 | 5250 |
酒店管理 | 3年 | 5250 |
酒店管理(与广东财经大学专本三二分段) | 3年 | 5250 |
烹调工艺与营养 | 3年 | 6410 |
文秘 | 3年 | 5250 |
社会工作 | 3年 | 5250 |
国际经济与贸易 | 3年 | 5250 |
应用英语 | 3年 | 5250 |
应用日语 | 3年 | 5250 |
1、国家奖学金。奖励特别优秀的二年级以上的全日制在校生。奖励标准:每人每年8000元。
2、国家励志奖学金。奖励品学兼优、家庭经济困难的二年级以上(含二年级)的全日制在校生。奖励标准:每人每年5000元。
3、国家助学金。资助对象是家庭经济困难的全日制普通高校本专科在校生,人均资助标准为每生每学年3000元。
4、南粤扶残助学工程。资助对象是我省户籍当年考入普通高校的全日制残疾人大学生。资助标准为专科生每人一次性资助10000元。符合条件的残疾人大学生向入学前户籍所在地的县(市、区)残联提出申请。
5、“绿色通道”。对被录取入学、家庭经济困难的新生,学校一律先办理入学手续,然后再根据核实后的情况,分别采取不同办法予以资助。
学校的招生简章上一般会有学校的收费情况,同学们可以了解一下,看学校的收费,你是否能接受,大家在选择学校时,一定要慎重,对学校信息都了解清楚之后,再根据你了解到的信息,判断学校是否适合你。