来源:成都航空职业技术学院 更新日期:2021-11-10 17:20
学校学习是需要缴纳学费的,学生要早点规划下家庭的开支。每个人都应该为自己订目标,学习是一个需要长期奋战的事情,没有目标的奋斗也是没有方向性的,学习的知识太杂也是对自己个人能力提升不利的。学生是一个庞大的群体,有梦想就去实现,不要给自己留下遗憾。那么,接下来给大家介绍下成都航空职业技术学院各专业的学费。
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 学费/年 |
A0 | 航空材料精密成型技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A0 | 航空材料精密成型技术 | 加工制造类 | 对口 | 4920 |
A1 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A1 | 数控技术 | 加工制造类 | 对口 | 4920 |
A2 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A2 | 模具设计与制造 | 加工制造类 | 对口 | 4920 |
A5 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A5 | 电气自动化技术 | 信息技术二类 | 对口 | 4920 |
A4 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A4 | 机电一体化技术 | 信息技术二类 | 对口 | 4920 |
A3 | 飞行器数字化制造技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A3 | 飞行器数字化制造技术 | 加工制造类 | 对口 | 4920 |
B0 | 航空发动机装配调试技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
B0 | 航空发动机装配调试技术 | 加工制造类 | 对口 | 4920 |
B1 | 航空复合材料成型与加工技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
B1 | 航空复合材料成型与加工技术 | 加工制造类 | 对口 | 4920 |
A7 | 航空装备表面处理技术 | 加工制造类 | 对口 | 4920 |
A6 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C4 | 应用电子技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C4 | 应用电子技术 | 文科 | 专科批 | 4920 |
C5 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
D8 | 计算机网络技术(武警) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D8 | 计算机网络技术(武警) | 文科 | 提前批 | 4920 |
C6 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C7 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C7 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 4920 |
C8 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C8 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 4920 |
C8 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 对口 | 4920 |
C9 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C9 | 建筑智能化工程技术 | 文科 | 专科批 | 4920 |
C9 | 建筑智能化工程技术 | 信息技术二类 | 对口 | 4920 |
D1 | 现代物业管理 | 理科 | 专科批 | 4440 |
D1 | 现代物业管理 | 文科 | 专科批 | 4440 |
D1 | 现代物业管理 | 旅游服务一类 | 对口 | 4440 |
D0 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 4440 |
D0 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 4440 |
D2 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 4440 |
D2 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 4440 |
C0 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C0 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 4920 |
C0 | 汽车制造与试验技术 | 汽车类 | 对口 | 4920 |
E1 | 汽车制造与试验技术 | 加工制造类 | 对口 | 4920 |
C2 | 汽车电子技术 | 信息技术二类 | 对口 | 4920 |
C3 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
B2 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
B2 | 无人机应用技术 | 加工制造类 | 对口 | 4920 |
E2 | 无人机应用技术 | 信息技术二类 | 对口 | 4920 |
D3 | 无人机应用技术(空军) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D3 | 无人机应用技术(空军) | 文科 | 提前批 | 4920 |
D5 | 无人机应用技术(海军) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D5 | 无人机应用技术(海军) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B5 | 定翼机驾驶技术 | 文科 | 提前批 | 4920 |
B5 | 定翼机驾驶技术 | 理科 | 提前批 | 4920 |
D9 | 通用航空器维修(武警) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D9 | 通用航空器维修(武警) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B3 | 通用航空器维修 | 理科 | 专科批 | 4920 |
B3 | 通用航空器维修 | 文科 | 专科批 | 4920 |
A8 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A8 | 飞机机电设备维修 | 文科 | 专科批 | 4920 |
D4 | 飞机机电设备维修(空军) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D4 | 飞机机电设备维修(空军) | 文科 | 提前批 | 4920 |
D7 | 飞行器数字化制造技术(海军) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D7 | 飞行器数字化制造技术(海军) | 文科 | 提前批 | 4920 |
A9 | 飞机电子设备维修 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A9 | 飞机电子设备维修 | 文科 | 专科批 | 4920 |
D6 | 飞机电子设备维修(海军) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D6 | 飞机电子设备维修(海军) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B4 | 航空发动机维修技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
B4 | 航空发动机维修技术 | 文科 | 专科批 | 4920 |
B6 | 空中乘务 | 理科 | 提前批 | 6000 |
B6 | 空中乘务 | 文科 | 提前批 | 6000 |
B7 | 民航空中安全保卫 | 理科 | 提前批 | 4920 |
B7 | 民航空中安全保卫 | 文科 | 提前批 | 4920 |
B8 | 空中乘务(中外合作办学) | 理科 | 提前批 | 4920 |
B8 | 空中乘务(中外合作办学) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B9 | 航空物流管理 | 理科 | 专科批 | 4440 |
B9 | 航空物流管理 | 文科 | 专科批 | 4440 |
1、学校根据国家规定评定国家奖学金;设立优秀学生奖学金、单项奖学金。
2、为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,学校根据国家规定评定国家励志奖学金、国家助学金;学校设立了临时困难补助,并开展学生勤工助学活动。
3、新生奖学金
1)高考统招总分超过当年本省本科线30分的考生,入校学习后可申请新生奖学金。
2)单独招生符合免试条件的考生入校学习后可申请新生奖学金。
3)对口招生总分超过当年四川省该批次本科线5分的考生,入校学习后可申请新生奖学金。
产教融合,多元发展。学校广泛开展订单定制式和现代学徒制等人才培养模式,基本形成产教协同发展和校企共同育人的格局,探索形成了独具成航特色的职业教育办学模式。与中国航空工业集团公司、中国国际航空公司、瑞士GF加工方案和瑞典海克斯康等国际国内的产业优势和技术领先企业签订合作协议,联合航空工业成飞等39家企业组建“航空职业教育集团”,联合一汽-大众成都公司等130家企业成立“成都经开区汽车产教联盟”,联合中航无人机系统公司等30余家企业发起成立“四川省无人机产业技术创新战略联盟”。近3年,学校开展了以现代学徒制为主要形式的订单(定制)班96个,联合培养学生4000余人。
我们的学习生活其实是比较平淡的,知识的积累也是枯燥的,所以在奋斗的过程中可以多添加些色彩,培养下自己的兴趣爱好也是一个不错的方式,学习是一个漫长的过程,总得找到一些乐趣。